Hong Kong10 品牌
面部保濕護膚品牌
最近評量
閱讀保留的評量及比較背景。
分數、推薦率及比較背景,一目了然。
10 個香港行業 · 100 個已選品牌及產品
閱讀保留的評量及比較背景。
查看歷史這些報告是起點。完成下一次評量後才會顯示變化,目前尚未形成趨勢。
資料缺口或比較設定改變會中斷趨勢線;品牌名單改變也會中斷排名比較。
| 品牌 | 市場地位分數 | 推薦率 | 排名 | 評量 | 比較背景 | 標準報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大快活 | 56.3 | 41.7% | 1 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 大家樂 | 50.8 | 41.7% | 2 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 吉野家 Yoshinoya | 23.8 | 25% | 3 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 譚仔三哥 | 21.3 | 16.7% | 4 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 太興 | 17.5 | 16.7% | 5 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 14.6 | 16.7% | 6 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 敏華冰廳 | 12.9 | 8.3% | 7 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 美心MX | 10.8 | 0% | 8 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 茶木 | 6.3 | 8.3% | 9 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 翠華 | 5 | 0% | 10 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。
閱讀保留的評量及比較背景。