連鎖餐飲品牌
Hong Kong · 10 個已選品牌及產品
10 份已連結報告 · 評量日期:
首個評量
這些報告是起點。完成下一次評量後才會顯示變化,目前尚未形成趨勢。
吉野家 Yoshinoya大家樂大快活太興敏華冰廳美心MX翠華茶木薩莉亞 Saizeriya譚仔三哥
資料缺口或比較設定改變會中斷趨勢線;品牌名單改變也會中斷排名比較。
連結報告的歷史
| 品牌 | 市場地位分數 | 推薦率 | 排名 | 評量 | 比較背景 | 標準報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大快活 | 56.3 | 41.7% | 1 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 大家樂 | 50.8 | 41.7% | 2 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 吉野家 Yoshinoya | 23.8 | 25% | 3 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 譚仔三哥 | 21.3 | 16.7% | 4 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 太興 | 17.5 | 16.7% | 5 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 14.6 | 16.7% | 6 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 敏華冰廳 | 12.9 | 8.3% | 7 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 美心MX | 10.8 | 0% | 8 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 茶木 | 6.3 | 8.3% | 9 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
| 翠華 | 5 | 0% | 10 | 2026年10月20日 UTC | 首個顯示結果 | 開啟報告 |
個已選品牌及產品: 大家樂 · 大快活 · 美心MX · 太興 · 翠華 · 茶木 · 敏華冰廳 · 譚仔三哥 · 吉野家 Yoshinoya · 薩莉亞 Saizeriya
問題及評量詳情
共同比較的買家問題
- 在香港找平日午餐,預算港幣70元連飲品,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在觀塘返工,午飯時間想快一點吃完,有哪些連鎖餐廳值得比較? in Hong Kong?
- 在沙田和家人吃晚飯,人均約港幣120元,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在香港想找早餐選擇多、價錢清楚的連鎖餐廳,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
- 評量語言
- en-US
- AI 系統
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity
- 比較版本
- 1