连锁餐饮品牌
Hong Kong · 10 个已选品牌及产品
10 份已关联报告 · 测量日期:
首次测量
这些报告是起点。完成下一次测量后才会显示变化,目前尚未形成趋势。
吉野家 Yoshinoya大家樂大快活太興敏華冰廳美心MX翠華茶木薩莉亞 Saizeriya譚仔三哥
数据缺口或比较设置改变会中断趋势线;品牌名单改变也会中断排名比较。
链接报告的历史
| 品牌 | 市场地位分数 | 推荐率 | 排名 | 测量 | 比较背景 | 标准报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大快活 | 56.3 | 41.7% | 1 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 大家樂 | 50.8 | 41.7% | 2 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 吉野家 Yoshinoya | 23.8 | 25% | 3 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 譚仔三哥 | 21.3 | 16.7% | 4 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 太興 | 17.5 | 16.7% | 5 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 14.6 | 16.7% | 6 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 敏華冰廳 | 12.9 | 8.3% | 7 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 美心MX | 10.8 | 0% | 8 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 茶木 | 6.3 | 8.3% | 9 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 翠華 | 5 | 0% | 10 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
个已选品牌及产品: 大家樂 · 大快活 · 美心MX · 太興 · 翠華 · 茶木 · 敏華冰廳 · 譚仔三哥 · 吉野家 Yoshinoya · 薩莉亞 Saizeriya
问题及测量详情
共同比较的买家问题
- 在香港找平日午餐,預算港幣70元連飲品,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在觀塘返工,午飯時間想快一點吃完,有哪些連鎖餐廳值得比較? in Hong Kong?
- 在沙田和家人吃晚飯,人均約港幣120元,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在香港想找早餐選擇多、價錢清楚的連鎖餐廳,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
- 测量语言
- en-US
- AI 系统
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity
- 比较版本
- 1