连锁餐饮品牌
Hong Kong · 10 个已选品牌及产品
10 份已关联报告 · 测量日期:
同一市场,两种视角。
分数和推荐率反映不同方面,放在一起阅读更有意义。
大快活56.3最高市场地位分数
大家樂 · 大快活41.7%最高推荐率
市场地位分数
每份品牌报告保留的主要分数。
推荐率
在已评分回答中,品牌获推荐的比例。
完整排行榜
分数及推荐率同时显示;排序只改变次序,不会隐藏信息。
| 分数排名 | 品牌 | 市场地位分数 | 推荐率 | 推荐排名 | 已评分回答 | 测量日期 | 标准报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大快活 | 56.3 | 41.7% | 1 | 12/12 | ||
| 2 | 大家樂 | 50.8 | 41.7% | 1 | 12/12 | ||
| 3 | 吉野家 Yoshinoya | 23.8 | 25% | 3 | 12/12 | ||
| 4 | 譚仔三哥 | 21.3 | 16.7% | 4 | 12/12 | ||
| 5 | 太興 | 17.5 | 16.7% | 4 | 12/12 | ||
| 6 | 薩莉亞 Saizeriya | 14.6 | 16.7% | 4 | 12/12 | ||
| 7 | 敏華冰廳 | 12.9 | 8.3% | 7 | 12/12 | ||
| 8 | 美心MX | 10.8 | 0% | 9 | 12/12 | ||
| 9 | 茶木 | 6.3 | 8.3% | 7 | 12/12 | ||
| 10 | 翠華 | 5 | 0% | 9 | 12/12 |
排名只比较这个市场内已测量的品牌,并非所有品牌。每个数值来自该品牌本身的标准报告。
买家问了什么
看看各品牌在哪些答案获推荐,以及哪些答案引用了品牌网站。数字来自链接报告中已评分的答案,并非新的排名。
在香港找平日午餐,預算港幣70元連飲品,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 譚仔三哥 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 太興 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 敏華冰廳 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 茶木 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
在觀塘返工,午飯時間想快一點吃完,有哪些連鎖餐廳值得比較? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 3 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 譚仔三哥 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 太興 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 敏華冰廳 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 茶木 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
在沙田和家人吃晚飯,人均約港幣120元,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 譚仔三哥 | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 太興 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 敏華冰廳 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 茶木 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
在香港想找早餐選擇多、價錢清楚的連鎖餐廳,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 2 / 3 | 0 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 譚仔三哥 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 太興 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 敏華冰廳 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 茶木 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
个已选品牌及产品: 大家樂 · 大快活 · 美心MX · 太興 · 翠華 · 茶木 · 敏華冰廳 · 譚仔三哥 · 吉野家 Yoshinoya · 薩莉亞 Saizeriya
问题及测量详情
共同比较的买家问题
- 在香港找平日午餐,預算港幣70元連飲品,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在觀塘返工,午飯時間想快一點吃完,有哪些連鎖餐廳值得比較? in Hong Kong?
- 在沙田和家人吃晚飯,人均約港幣120元,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在香港想找早餐選擇多、價錢清楚的連鎖餐廳,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
- 测量语言
- en-US
- AI 系统
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity
- 比较版本
- 1