連鎖餐飲品牌
Hong Kong · 10 個已選品牌及產品
10 份已連結報告 · 評量日期:
同一市場,兩種視角。
分數和推薦率反映不同面向,放在一起閱讀更有意義。
大快活56.3最高市場地位分數
大家樂 · 大快活41.7%最高推薦率
市場地位分數
每份品牌報告保留的主要分數。
推薦率
在已評分答案中,品牌獲推薦的比例。
完整排行榜
分數及推薦率同時顯示;排序只改變次序,不會隱藏資訊。
| 分數排名 | 品牌 | 市場地位分數 | 推薦率 | 推薦排名 | 已評分答案 | 評量日期 | 標準報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大快活 | 56.3 | 41.7% | 1 | 12/12 | ||
| 2 | 大家樂 | 50.8 | 41.7% | 1 | 12/12 | ||
| 3 | 吉野家 Yoshinoya | 23.8 | 25% | 3 | 12/12 | ||
| 4 | 譚仔三哥 | 21.3 | 16.7% | 4 | 12/12 | ||
| 5 | 太興 | 17.5 | 16.7% | 4 | 12/12 | ||
| 6 | 薩莉亞 Saizeriya | 14.6 | 16.7% | 4 | 12/12 | ||
| 7 | 敏華冰廳 | 12.9 | 8.3% | 7 | 12/12 | ||
| 8 | 美心MX | 10.8 | 0% | 9 | 12/12 | ||
| 9 | 茶木 | 6.3 | 8.3% | 7 | 12/12 | ||
| 10 | 翠華 | 5 | 0% | 9 | 12/12 |
排名只比較這個市場內已評量的品牌,並非所有品牌。每個數值來自該品牌本身的標準報告。
買家問了甚麼
看看各品牌在哪些答案獲推薦,以及哪些答案引用了品牌網站。數字來自連結報告中已評分的答案,並非新的排名。
在香港找平日午餐,預算港幣70元連飲品,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 譚仔三哥 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 太興 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 敏華冰廳 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 茶木 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
在觀塘返工,午飯時間想快一點吃完,有哪些連鎖餐廳值得比較? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 3 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 譚仔三哥 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 太興 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 敏華冰廳 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 茶木 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
在沙田和家人吃晚飯,人均約港幣120元,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 譚仔三哥 | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 太興 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 敏華冰廳 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 茶木 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
在香港想找早餐選擇多、價錢清楚的連鎖餐廳,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 大快活 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 大家樂 | 2 / 3 | 0 / 3 |
| 吉野家 Yoshinoya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 譚仔三哥 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 太興 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 敏華冰廳 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 美心MX | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 茶木 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 翠華 | 0 / 3 | 0 / 3 |
個已選品牌及產品: 大家樂 · 大快活 · 美心MX · 太興 · 翠華 · 茶木 · 敏華冰廳 · 譚仔三哥 · 吉野家 Yoshinoya · 薩莉亞 Saizeriya
問題及評量詳情
共同比較的買家問題
- 在香港找平日午餐,預算港幣70元連飲品,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在觀塘返工,午飯時間想快一點吃完,有哪些連鎖餐廳值得比較? in Hong Kong?
- 在沙田和家人吃晚飯,人均約港幣120元,有哪些連鎖餐廳值得考慮? in Hong Kong?
- 在香港想找早餐選擇多、價錢清楚的連鎖餐廳,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
- 評量語言
- en-US
- AI 系統
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity
- 比較版本
- 1