Hong Kong10 品牌
面部保湿护肤品牌
最近测量
阅读保留的测量及比较背景。
分数、推荐率及比较背景,一目了然。
10 个香港行业 · 100 个已选品牌及产品
阅读保留的测量及比较背景。
查看历史这些报告是起点。完成下一次测量后才会显示变化,目前尚未形成趋势。
数据缺口或比较设置改变会中断趋势线;品牌名单改变也会中断排名比较。
| 品牌 | 市场地位分数 | 推荐率 | 排名 | 测量 | 比较背景 | 标准报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大快活 | 56.3 | 41.7% | 1 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 大家樂 | 50.8 | 41.7% | 2 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 吉野家 Yoshinoya | 23.8 | 25% | 3 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 譚仔三哥 | 21.3 | 16.7% | 4 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 太興 | 17.5 | 16.7% | 5 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 薩莉亞 Saizeriya | 14.6 | 16.7% | 6 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 敏華冰廳 | 12.9 | 8.3% | 7 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 美心MX | 10.8 | 0% | 8 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 茶木 | 6.3 | 8.3% | 9 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 翠華 | 5 | 0% | 10 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。
阅读保留的测量及比较背景。