酒店预订平台
Hong Kong · 10 个已选品牌及产品
10 份已关联报告 · 测量日期:
首次测量
这些报告是起点。完成下一次测量后才会显示变化,目前尚未形成趋势。
AgodaBooking.comExpediaHotels.comhutchgoKKdayKlook 客路Rakuten Travel 樂天旅遊Trip.com永安旅遊
数据缺口或比较设置改变会中断趋势线;品牌名单改变也会中断排名比较。
链接报告的历史
| 品牌 | 市场地位分数 | 推荐率 | 排名 | 测量 | 比较背景 | 标准报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trip.com | 90.4 | 100% | 1 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| Booking.com | 80.4 | 83.3% | 2 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| Agoda | 78.3 | 100% | 3 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| Rakuten Travel 樂天旅遊 | 57.9 | 75% | 4 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| Expedia | 56.3 | 58.3% | 5 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| Hotels.com | 25 | 33.3% | 6 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| Klook 客路 | 6.3 | 8.3% | 7 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| hutchgo | 0 | 0% | 8 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| KKday | 0 | 0% | 8 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
| 永安旅遊 | 0 | 0% | 8 | 2026年10月20日 UTC | 首个显示结果 | 打开报告 |
个已选品牌及产品: Booking.com · Agoda · Trip.com · Expedia · Hotels.com · 永安旅遊 · Klook 客路 · KKday · hutchgo · Rakuten Travel 樂天旅遊
问题及测量详情
共同比较的买家问题
- 香港用戶預訂日本酒店,想一次比較價格、取消條款和付款方式,哪些平台值得先看? in Hong Kong?
- 由香港出發去大阪自由行,酒店每晚預算約港幣1000元,有哪些訂房平台值得比較? in Hong Kong?
- 帶小朋友去日本旅行,想找家庭房並看清楚入住人數限制,哪些香港可用的訂房平台值得考慮? in Hong Kong?
- 行程可能改期,想比較可免費取消的酒店預訂,香港用戶應先看哪些平台? in Hong Kong?
- 测量语言
- en-US
- AI 系统
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity
- 比较版本
- 1