流動通訊品牌
Hong Kong · 10 個已選品牌及產品
10 份已連結報告 · 評量日期:
同一市場,兩種視角。
分數和推薦率反映不同面向,放在一起閱讀更有意義。
中國移動香港 CMHK72.1最高市場地位分數
csl75%最高推薦率
市場地位分數
每份品牌報告保留的主要分數。
推薦率
在已評分答案中,品牌獲推薦的比例。
完整排行榜
分數及推薦率同時顯示;排序只改變次序,不會隱藏資訊。
| 分數排名 | 品牌 | 市場地位分數 | 推薦率 | 推薦排名 | 已評分答案 | 評量日期 | 標準報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國移動香港 CMHK | 72.1 | 66.7% | 2 | 12/12 | ||
| 2 | SmarTone 數碼通 | 68.8 | 66.7% | 2 | 12/12 | ||
| 3 | csl | 66.7 | 75% | 1 | 12/12 | ||
| 4 | SoSIM | 42.1 | 41.7% | 4 | 12/12 | ||
| 5 | 3香港 | 41.7 | 25% | 6 | 12/12 | ||
| 6 | Club Sim | 30.4 | 25% | 6 | 12/12 | ||
| 7 | Birdie 自由鳥 | 29.6 | 33.3% | 5 | 12/12 | ||
| 8 | 1O1O | 27.5 | 25% | 6 | 12/12 | ||
| 9 | 中國聯通香港 CUniq | 18.3 | 16.7% | 9 | 12/12 | ||
| 10 | SUN Mobile | 6.3 | 8.3% | 10 | 12/12 |
排名只比較這個市場內已評量的品牌,並非所有品牌。每個數值來自該品牌本身的標準報告。
買家問了甚麼
看看各品牌在哪些答案獲推薦,以及哪些答案引用了品牌網站。數字來自連結報告中已評分的答案,並非新的排名。
在香港用手機,每月預算港幣150元、需要約50GB數據,有哪些電訊品牌值得比較? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 2 / 3 | 1 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| csl | 3 / 3 | 1 / 3 |
| SoSIM | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 3香港 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Club Sim | 0 / 3 | 0 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 1O1O | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 0 / 3 | 0 / 3 |
| SUN Mobile | 1 / 3 | 0 / 3 |
經常搭港鐵往返新界和市區,我最重視沿途上網體驗,有哪些香港電訊商值得考慮? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 2 / 3 | 0 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 2 / 3 | 0 / 3 |
| csl | 3 / 3 | 1 / 3 |
| SoSIM | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 3香港 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| Club Sim | 1 / 3 | 0 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 1O1O | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 0 / 3 | 0 / 3 |
| SUN Mobile | 0 / 3 | 0 / 3 |
經常往返香港和深圳,希望同一個電話計劃方便兩地使用,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 3 / 3 | 1 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 3 / 3 | 1 / 3 |
| csl | 2 / 3 | 1 / 3 |
| SoSIM | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 3香港 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Club Sim | 0 / 3 | 1 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 1O1O | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 2 / 3 | 1 / 3 |
| SUN Mobile | 0 / 3 | 0 / 3 |
想保留香港電話號碼,但不想簽長約,有哪些流動通訊品牌或儲值卡值得考慮? in Hong Kong?
原始問題語言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 獲推薦 | 網站獲引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 1 / 3 | 1 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| csl | 1 / 3 | 0 / 3 |
| SoSIM | 3 / 3 | 2 / 3 |
| 3香港 | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Club Sim | 2 / 3 | 1 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 1O1O | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 0 / 3 | 0 / 3 |
| SUN Mobile | 0 / 3 | 0 / 3 |
個已選品牌及產品: csl · 1O1O · SmarTone 數碼通 · 3香港 · 中國移動香港 CMHK · SUN Mobile · Birdie 自由鳥 · SoSIM · Club Sim · 中國聯通香港 CUniq
問題及評量詳情
共同比較的買家問題
- 在香港用手機,每月預算港幣150元、需要約50GB數據,有哪些電訊品牌值得比較? in Hong Kong?
- 經常搭港鐵往返新界和市區,我最重視沿途上網體驗,有哪些香港電訊商值得考慮? in Hong Kong?
- 經常往返香港和深圳,希望同一個電話計劃方便兩地使用,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
- 想保留香港電話號碼,但不想簽長約,有哪些流動通訊品牌或儲值卡值得考慮? in Hong Kong?
- 評量語言
- en-US
- AI 系統
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity
- 比較版本
- 1