流动通讯品牌
Hong Kong · 10 个已选品牌及产品
10 份已关联报告 · 测量日期:
同一市场,两种视角。
分数和推荐率反映不同方面,放在一起阅读更有意义。
中國移動香港 CMHK72.1最高市场地位分数
csl75%最高推荐率
市场地位分数
每份品牌报告保留的主要分数。
推荐率
在已评分回答中,品牌获推荐的比例。
完整排行榜
分数及推荐率同时显示;排序只改变次序,不会隐藏信息。
| 分数排名 | 品牌 | 市场地位分数 | 推荐率 | 推荐排名 | 已评分回答 | 测量日期 | 标准报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國移動香港 CMHK | 72.1 | 66.7% | 2 | 12/12 | ||
| 2 | SmarTone 數碼通 | 68.8 | 66.7% | 2 | 12/12 | ||
| 3 | csl | 66.7 | 75% | 1 | 12/12 | ||
| 4 | SoSIM | 42.1 | 41.7% | 4 | 12/12 | ||
| 5 | 3香港 | 41.7 | 25% | 6 | 12/12 | ||
| 6 | Club Sim | 30.4 | 25% | 6 | 12/12 | ||
| 7 | Birdie 自由鳥 | 29.6 | 33.3% | 5 | 12/12 | ||
| 8 | 1O1O | 27.5 | 25% | 6 | 12/12 | ||
| 9 | 中國聯通香港 CUniq | 18.3 | 16.7% | 9 | 12/12 | ||
| 10 | SUN Mobile | 6.3 | 8.3% | 10 | 12/12 |
排名只比较这个市场内已测量的品牌,并非所有品牌。每个数值来自该品牌本身的标准报告。
买家问了什么
看看各品牌在哪些答案获推荐,以及哪些答案引用了品牌网站。数字来自链接报告中已评分的答案,并非新的排名。
在香港用手機,每月預算港幣150元、需要約50GB數據,有哪些電訊品牌值得比較? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 2 / 3 | 1 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| csl | 3 / 3 | 1 / 3 |
| SoSIM | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 3香港 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Club Sim | 0 / 3 | 0 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 1O1O | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 0 / 3 | 0 / 3 |
| SUN Mobile | 1 / 3 | 0 / 3 |
經常搭港鐵往返新界和市區,我最重視沿途上網體驗,有哪些香港電訊商值得考慮? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 2 / 3 | 0 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 2 / 3 | 0 / 3 |
| csl | 3 / 3 | 1 / 3 |
| SoSIM | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 3香港 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| Club Sim | 1 / 3 | 0 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 1O1O | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 0 / 3 | 0 / 3 |
| SUN Mobile | 0 / 3 | 0 / 3 |
經常往返香港和深圳,希望同一個電話計劃方便兩地使用,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 3 / 3 | 1 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 3 / 3 | 1 / 3 |
| csl | 2 / 3 | 1 / 3 |
| SoSIM | 0 / 3 | 1 / 3 |
| 3香港 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Club Sim | 0 / 3 | 1 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 1O1O | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 2 / 3 | 1 / 3 |
| SUN Mobile | 0 / 3 | 0 / 3 |
想保留香港電話號碼,但不想簽長約,有哪些流動通訊品牌或儲值卡值得考慮? in Hong Kong?
原始问题语言: en-US
| 品牌 · 原始答案 | 获推荐 | 网站获引用 |
|---|---|---|
| 中國移動香港 CMHK | 1 / 3 | 1 / 3 |
| SmarTone 數碼通 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| csl | 1 / 3 | 0 / 3 |
| SoSIM | 3 / 3 | 2 / 3 |
| 3香港 | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Club Sim | 2 / 3 | 1 / 3 |
| Birdie 自由鳥 | 2 / 3 | 1 / 3 |
| 1O1O | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 中國聯通香港 CUniq | 0 / 3 | 0 / 3 |
| SUN Mobile | 0 / 3 | 0 / 3 |
个已选品牌及产品: csl · 1O1O · SmarTone 數碼通 · 3香港 · 中國移動香港 CMHK · SUN Mobile · Birdie 自由鳥 · SoSIM · Club Sim · 中國聯通香港 CUniq
问题及测量详情
共同比较的买家问题
- 在香港用手機,每月預算港幣150元、需要約50GB數據,有哪些電訊品牌值得比較? in Hong Kong?
- 經常搭港鐵往返新界和市區,我最重視沿途上網體驗,有哪些香港電訊商值得考慮? in Hong Kong?
- 經常往返香港和深圳,希望同一個電話計劃方便兩地使用,有哪些品牌值得比較? in Hong Kong?
- 想保留香港電話號碼,但不想簽長約,有哪些流動通訊品牌或儲值卡值得考慮? in Hong Kong?
- 测量语言
- en-US
- AI 系统
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity
- 比较版本
- 1